Moderní a klidné bydlení
v příjemném sousedství dovedené do
dokonalosti.
Moderní a klidné bydlení
v příjemném sousedství dovedené do
dokonalosti.
Tempo, jednou nohou v centru Prahy
Okolí rezidence je klidné a bezpečné, přitom však v dosahu máte veškerou občanskou vybavenost a mnoho lákadel, které skýtá hlavní město.
V centru Prahy za 25 min
Do centra Prahy se snadno a rychle dostanete pomocí autobusové linky, která zastavuje pouze pár kroků od rezidence.
Westfield Chodov za 10 minut
Za nákupy do největšího nákupního centra v Česku
Lesy za domovem
Volný čas můžete trávit procházkami v lese Velký háj, kde můžete navštívit Lesní divadlo či minigolf.
Vzdělání tam kde žijete
V blízkém okolí se nachází mnoho sportovišť, mateřských, základních i středních škol včetně prestižního gymnázia PORG.
Projekt v přípravě
Q1 2020
Začátek prodeje
Q4 2020
SP
vydáno
Q4 2021
Zahájení stavby
Q1 2022
Projekt dokončen
Q1 2023
Ceník
Kod | Typ | Podlaží | Dispozice | Podlahova plocha m2 | Terasa / Zahrada (m2) | Cena s DPH | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Byt | 1 | 2 + kk | 48.00 | 167.00 | 5.744.250,- Kč | Dostupné | ||
102 | Byt | 1 | 3 + kk | 83.00 | 164.00 | 9.090.750,- Kč | Dostupné | ||
103 | Byt | 1 | 3 + kk | 68.00 | 147.00 | 7.929.250,- Kč | Dostupné | ||
201 | Byt | 2 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.292.875,- Kč | Rezervace | ||
202 | Byt | 2 | 3 + kk | 79.00 | 7.80 | 8.403.050,- Kč | Rezervace | ||
203 | Byt | 2 | 2 + kk | 63.00 | 7.80 | 6.633.755,- Kč | Dostupné | ||
204 | Byt | 2 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.292.875,- Kč | Rezervace | ||
301 | Byt | 3 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.403.275,- Kč | Rezervace | ||
302 | Byt | 3 | 3+ kk | 79.00 | 7.80 | 8.584.750,- Kč | Dostupné | ||
303 | Byt | 3 | 2 + kk | 63.00 | 7.80 | 6.782.700,- Kč | Dostupné | ||
304 | Byt | 3 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.403.275,- Kč | Dostupné | ||
401 | Byt | 4 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.624.075,- Kč | Rezervace | ||
402 | Byt | 4 | 3 + kk | 79.00 | 7.80 | 8.948.150,- Kč | Dostupné | ||
403 | Byt | 4 | 2 + kk | 63.00 | 7.80 | 6.927.600,- Kč | Dostupné | ||
404 | Byt | 4 | 2 + kk | 48.00 | 8.50 | 5.513.675,- Kč | Dostupné |
Kod | 101 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 167.00 |
Cena s DPH | 5.744.250,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 102 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 3 + kk |
Podlahova plocha m2 | 83.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 164.00 |
Cena s DPH | 9.090.750,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 103 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 3 + kk |
Podlahova plocha m2 | 68.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 147.00 |
Cena s DPH | 7.929.250,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 201 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.292.875,- Kč |
Dostupnost | Rezervace |
Kod | 202 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 3 + kk |
Podlahova plocha m2 | 79.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 8.403.050,- Kč |
Dostupnost | Rezervace |
Kod | 203 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 63.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 6.633.755,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 204 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.292.875,- Kč |
Dostupnost | Rezervace |
Kod | 301 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.403.275,- Kč |
Dostupnost | Rezervace |
Kod | 302 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 3+ kk |
Podlahova plocha m2 | 79.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 8.584.750,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 303 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 63.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 6.782.700,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 304 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.403.275,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 401 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 4 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.624.075,- Kč |
Dostupnost | Rezervace |
Kod | 402 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 4 |
Dispozice | 3 + kk |
Podlahova plocha m2 | 79.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 8.948.150,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 403 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 4 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 63.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 7.80 |
Cena s DPH | 6.927.600,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Kod | 404 |
---|---|
Typ | Byt |
Podlaží | 4 |
Dispozice | 2 + kk |
Podlahova plocha m2 | 48.00 |
Terasa / Zahrada (m2) | 8.50 |
Cena s DPH | 5.513.675,- Kč |
Dostupnost | Dostupné |
Zaujal vás tento projekt?
Rádi se vám budeme osobně věnovat.
Nefandíte psaní?
+(420) 777 720 799